Česká republika a slovenská diaspóra
Bližšie informácie
- Sčítanie obyvateľstva 2021 podľa materinského jazyka: 225 246 obyvateľov (aj slovenčina)
- Sčítanie obyvateľstva 2021 podľa národnosti: 96 041 obyvateľov (len slovenská národnosť), 162 578 obyvateľov (aj slovenská národnosť)
- Sčítanie obyvateľstva 2021 podľa štátneho občianstva: 95 821 obyvateľov (slovenské štátne občianstvo)
- Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2021
- Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2020
- Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2019
- Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2018
- Analýza periodik vydávaných organizacemi národnostních menšin, na které je poskytována dotace ze státního rozpočtu z roku 2009
- Veřejný rejstřík a Sbírka listin v České republice
- Reporty a odporúčania Európskej charty o regionálnych jazykoch alebo jazykoch menšín
Partnerské mestá 148
| Slovenské mesto | Partnerské mesto | Kraj | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Važec | Blatná | Jihočeský kraj | – |
| Nitra | České Budějovice | Jihočeský kraj | – |
| Dunajská Streda | Jindřichův Hradec | Jihočeský kraj | – |
| Veľký Krtíš | Písek | Jihočeský kraj | – |
| Zvolen | Prachatice | Jihočeský kraj | – |
| Stakčín | Slavonice | Jihočeský kraj | – |
| Sabinov | Soběslav | Jihočeský kraj | – |
| Nové Zámky | Tábor | Jihočeský kraj | – |
| Oravský Podzámok | Vodňany | Jihočeský kraj | – |
| Komárno | Blansko | Jihomoravský kraj | – |
| Levice | Boskovice | Jihomoravský kraj | – |
| Bratislava | Brno | Jihomoravský kraj | – |
| Brezová pod Bradlom | Břeclav | Jihomoravský kraj | – |
| Trnava | Břeclav | Jihomoravský kraj | – |
| Zlaté Moravce | Bučovice | Jihomoravský kraj | – |
| Holíč | Hodonín | Jihomoravský kraj | – |
| Trebišov | Hodonín | Jihomoravský kraj | – |
| Modra | Hustopeče | Jihomoravský kraj | – |
| Sládkovičovo | Ivančice | Jihomoravský kraj | – |
| Stupava | Ivančice | Jihomoravský kraj | – |
| Stupava | Kuřim | Jihomoravský kraj | – |
| Slepčany | Letovice | Jihomoravský kraj | – |
| Bardejov | Mikulov | Jihomoravský kraj | – |
| Galanta | Mikulov | Jihomoravský kraj | – |
| Kuchyňa | Podolí | Jihomoravský kraj | – |
| Moldava nad Bodvou | Tišnov | Jihomoravský kraj | – |
| Sereď | Tišnov | Jihomoravský kraj | – |
| Senica | Velké Pavlovice | Jihomoravský kraj | – |
| Malacky | Veselí nad Moravou | Jihomoravský kraj | – |
| Michalovce | Vyškov | Jihomoravský kraj | – |
| Nové Zámky | Znojmo | Jihomoravský kraj | – |
| Ružinov (Bratislava) | Znojmo | Jihomoravský kraj | – |
| Liptovský Hrádok | Česká Skalice | Královéhradecký kraj | – |
| Hnúšťa | Dobruška | Královéhradecký kraj | – |
| Veľký Meder | Dobruška | Královéhradecký kraj | – |
| Banská Bystrica | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | – |
| Martin | Jičín | Královéhradecký kraj | – |
| Myjava | Kostelec nad Orlicí | Královéhradecký kraj | – |
| Partizánske | Náchod | Královéhradecký kraj | – |
| Brezno | Nový Bydžov | Královéhradecký kraj | – |
| Senica | Trutnov | Královéhradecký kraj | – |
| Čierny Balog | Týniště nad Orlicí | Královéhradecký kraj | – |
| Bardejov | Česká Lípa | Liberecký kraj | – |
| Nová Baňa | Mimoň | Liberecký kraj | – |
| Lipany | Bílovec | Moravskoslezský kraj | – |
| Doľany | Bolatice | Moravskoslezský kraj | – |
| Štúrovo | Bruntál | Moravskoslezský kraj | – |
| Svodín | Bystřice | Moravskoslezský kraj | – |
| Rožňava | Český Těšín | Moravskoslezský kraj | – |
| Krásno nad Kysucou | Frenštát pod Radhoštěm | Moravskoslezský kraj | – |
| Žilina | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | – |
| Turzovka | Frýdlant nad Ostravicí | Moravskoslezský kraj | – |
| Sučany | Fulnek | Moravskoslezský kraj | – |
| Vrútky | Fulnek | Moravskoslezský kraj | – |
| Turčianske Teplice | Havířov | Moravskoslezský kraj | – |
| Ružomberok | Hlučín | Moravskoslezský kraj | – |
| Kysucké Nové Mesto | Jablunkov | Moravskoslezský kraj | – |
| Bánovce nad Bebravou | Kopřivnice | Moravskoslezský kraj | – |
| Lisková | Kravaře | Moravskoslezský kraj | – |
| Rajec | Krnov | Moravskoslezský kraj | – |
| Kremnica | Nový Jičín | Moravskoslezský kraj | – |
| Liptovský Mikuláš | Opava | Moravskoslezský kraj | – |
| Košice | Ostrava | Moravskoslezský kraj | – |
| Krompachy | Rýmařov | Moravskoslezský kraj | – |
| Žilina | Třinec | Moravskoslezský kraj | – |
| Hlohovec | Hranice | Olomoucký kraj | – |
| Bojnice | Jeseník | Olomoucký kraj | – |
| Revúca | Litovel | Olomoucký kraj | – |
| Levice | Náměšť na Hané | Olomoucký kraj | – |
| Staré Mesto (Bratislava) | Olomouc | Olomoucký kraj | – |
| Vysoké Tatry | Prostějov | Olomoucký kraj | – |
| Bardejov | Přerov | Olomoucký kraj | – |
| Dobšiná | Šternberk | Olomoucký kraj | – |
| Prievidza | Šumperk | Olomoucký kraj | – |
| Jelšava | Uničov | Olomoucký kraj | – |
| Handlová | Zábřeh | Olomoucký kraj | – |
| Svit | Česká Třebová | Pardubický kraj | – |
| Púchov | Hlinsko | Pardubický kraj | – |
| Medzev | Holice | Pardubický kraj | – |
| Svidník | Chrudim | Pardubický kraj | – |
| Kežmarok | Lanškroun | Pardubický kraj | – |
| Levoča | Litomyšl | Pardubický kraj | – |
| Banská Štiavnica | Moravská Třebová | Pardubický kraj | – |
| Vysoké Tatry | Pardubice | Pardubický kraj | – |
| Žiar nad Hronom | Svitavy | Pardubický kraj | – |
| Poprad | Ústí nad Orlicí | Pardubický kraj | – |
| Spišská Belá | Vysoké Mýto | Pardubický kraj | – |
| Bušince | Nepomuk | Plzeňský kraj | – |
| Žilina | Plzeň | Plzeňský kraj | – |
| Zvolen | Sušice | Plzeňský kraj | – |
| Bratislava | Praha | Hlavní město Praha | – |
| Staré Mesto (Bratislava) | Praha 1 | Hlavní město Praha | – |
| Petržalka (Bratislava) | Praha 5 | Hlavní město Praha | – |
| Ružomberok | Praha 6 | Hlavní město Praha | – |
| Nové Mesto (Bratislava) | Praha 7 | Hlavní město Praha | – |
| Staré Mesto (Košice) | Praha 8 | Hlavní město Praha | – |
| Prešov | Praha 10 | Hlavní město Praha | – |
| Žilina | Praha 15 | Hlavní město Praha | – |
| Svätý Jur | Bělá pod Bezdězem | Středočeský kraj | – |
| Modra | Benátky nad Jizerou | Středočeský kraj | – |
| Partizánske | Benešov | Středočeský kraj | – |
| Rimavská Sobota | Kolín | Středočeský kraj | – |
| Komárno | Kralupy nad Vltavou | Středočeský kraj | – |
| Kremnica | Kutná Hora | Středočeský kraj | – |
| Lučenec | Mělník | Středočeský kraj | – |
| Pezinok | Mladá Boleslav | Středočeský kraj | – |
| Vrútky | Nymburk | Středočeský kraj | – |
| Piešťany | Poděbrady | Středočeský kraj | – |
| Kežmarok | Příbram | Středočeský kraj | – |
| Kráľovský Chlmec | Rakovník | Středočeský kraj | – |
| Skalica | Slaný | Středočeský kraj | – |
| Stropkov | Bílina | Ústecký kraj | – |
| Ružomberok | Děčín | Ústecký kraj | – |
| Trnava | Chomutov | Ústecký kraj | – |
| Lučenec | Louny | Ústecký kraj | – |
| Komárno | Terezín | Ústecký kraj | – |
| Vranov nad Topľou | Bystřice nad Pernštejnem | Kraj Vysočina | – |
| Spišská Nová Ves | Havlíčkův Brod | Kraj Vysočina | – |
| Dolný Kubín | Pelhřimov | Kraj Vysočina | – |
| Šaľa | Telč | Kraj Vysočina | – |
| Humenné | Třebíč | Kraj Vysočina | – |
| Považská Bystrica | Holešov | Zlínský kraj | – |
| Topoľčianky | Holešov | Zlínský kraj | – |
| Turčianske Teplice | Holešov | Zlínský kraj | – |
| Rohožník | Kašava | Zlínský kraj | – |
| Nitra | Kroměříž | Zlínský kraj | – |
| Ružomberok | Kroměříž | Zlínský kraj | – |
| Piešťany | Luhačovice | Zlínský kraj | – |
| Topoľčany | Luhačovice | Zlínský kraj | – |
| Borský Mikuláš | Napajedla | Zlínský kraj | – |
| Kľak | Napajedla | Zlínský kraj | – |
| Ostrý Grúň | Napajedla | Zlínský kraj | – |
| Dubnica nad Váhom | Otrokovice | Zlínský kraj | – |
| Považská Bystrica | Rožnov pod Radhoštěm | Zlínský kraj | – |
| Horná Súča | Slavičín | Zlínský kraj | – |
| Horné Srnie | Slavičín | Zlínský kraj | – |
| Nemšová | Slavičín | Zlínský kraj | – |
| Nová Dubnica | Slavičín | Zlínský kraj | – |
| Uhrovec | Slavičín | Zlínský kraj | – |
| Skalica | Uherské Hradiště | Zlínský kraj | – |
| Nové Mesto nad Váhom | Uherský Brod | Zlínský kraj | – |
| Čadca | Valašské Meziříčí | Zlínský kraj | – |
| Partizánske | Valašské Meziříčí | Zlínský kraj | – |
| Stará Ľubovňa | Vsetín | Zlínský kraj | – |
| Trenčianske Teplice | Vsetín | Zlínský kraj | – |
| Trenčín | Zlín | Zlínský kraj | – |
| Palárikovo | Zubří | Zlínský kraj | – |
| Považská Bystrica | Zubří | Zlínský kraj | – |
Žiadna zhoda
Aktívni krajania 13
Pridaj krajana| Krajan / krajanka | Oblasti záujmu | Prepojenia | Kontakt |
|---|---|---|---|
| Čopová Denisa | 6 | – | |
| Kaminský Slavomír | 0 | ||
| Klepáková Adela | 8 | ||
| Kráľová Ľubica | 0 | ||
| Kučerová Viera | 4 | ||
| Kurucz Samuel | 0 | ||
| Pavlovský Jakub | 0 | ||
| Piussi Zuzana | 5 | – | |
| Probst Andrej | 9 | ||
| Račko Lukáš | 5 | ||
| Samková Zdenka | 0 | ||
| Szabari Richard | 2 | ||
| Zubo Samuel | 7 |
Žiadna zhoda
Zobrazujeme len aktívnych krajanov a krajanky registrovaných v mape. Všetky krajanské organizácie a spolky nájdete v adresári.
Krajanské spolky v krajine (233)
