Aktívni členovia krajanskej organizácie
Popis krajanskej organizácie/krajana
Slovenská mozaika - predstaví vám Slovensko, jeho súčasnosť, kultúru i históriu. Formou reportáží, rozhovorov či portrétov osobností odrazí aktuálne dianie v oblasti česko-slovenských vzťahov. Pre poslucháčov pripravuje BONA FIDE z.s.
14.4.2026 | Informácie
27.3.2026 | Informácie
18.3.2026 | Informácie
21.2.2026 | Informácie
6.2.2026 | Informácie
13.1.2026 | Informácie
31.12.2025 | Informácie
28.12.2025 | Informácie
23.12.2025 | Informácie
11.12.2025 | Informácie
29.11.2025 | Informácie
13.11.2025 | Informácie
26.10.2025 | Informácie
7.10.2025 | Informácie
29.9.2025 | Informácie
16.9.2025 | Kultúra
29.8.2025 | Informácie
15.8.2025 | Informácie
31.7.2025 | Informácie
21.7.2025 | Informácie
9.7.2025 | Informácie
30.6.2025 | Informácie
10.6.2025 | Informácie
23.5.2025 | Kultúra
16.4.2025 | Informácie
6.4.2025 | Kultúra
25.3.2025 | Kultúra
2.3.2025 | Informácie
20.2.2025 | Informácie
6.2.2025 | Informácie
22.1.2025 | Informácie
17.1.2025 | Informácie
2.1.2025 - 31.12.2025 | Médiá | 10 000
19.12.2024 | Kultúra
12.12.2024 | Informácie
1.12.2024 | Informácie
27.11.2024 | Kultúra
26.10.2024 | Informácie
18.10.2024 | Informácie
26.9.2024 | Kultúra
29.8.2024 | Informácie
28.8.2024 | Informácie
26.8.2024 | Informácie
19.8.2024 | Informácie
9.8.2024 | Kultúra
2.8.2024 | Kultúra
23.7.2024 | Kultúra
12.7.2024 | Informácie
3.7.2024 | Kultúra
28.6.2024 | Informácie
7.6.2024 | Informácie
26.5.2024 | Informácie
20.5.2024 | Informácie
4.5.2024 | Informácie
14.4.2024 | Kultúra
10.4.2024 | Informácie
27.3.2024 | Kultúra
7.1.2024 - 31.12.2024 | Médiá | 10 000 | 15 000
22.6.2023 - 23.6.2023 | Informácie
16.6.2023 | Informácie
2.6.2023 | Informácie
19.5.2023 | Kultúra
5.5.2023 | Kultúra
21.4.2023 | Kultúra
7.4.2023 | Kultúra
25.3.2023 - 26.3.2023 | Kultúra
11.3.2023 - 12.3.2023 | Kultúra
25.2.2023 - 26.2.2023 | Informácie
11.2.2023 - 12.2.2023 | Kultúra
28.1.2023 - 29.1.2023 | Informácie
14.1.2023 - 15.1.2023 | Informácie
1.1.2023 - 30.12.2023 | Médiá | 20 000 | 500 000
31.12.2022 - 1.1.2023 | Informácie
20.11.2022 - 30.12.2022 | Médiá | 100 000 | 200 000
19.11.2022 - 20.11.2022 | Informácie
5.11.2022 - 6.11.2022 | Kultúra
22.10.2022 - 23.10.2022 | Kultúra
8.10.2022 - 9.10.2022 | Kultúra
24.9.2022 - 25.9.2022 | Informácie
27.8.2022 - 28.8.2022 | Kultúra
13.8.2022 - 14.8.2022 | Kultúra
16.7.2022 - 17.7.2022 | Informácie
2.7.2022 - 3.7.2022 | Informácie | 5 000
20.5.2022 - 21.5.2022 | Kultúra
23.4.2022 - 24.4.2022 | Kultúra
26.3.2022 - 27.3.2022 | Informácie
1.1.2022 - 2.1.2022 | Informácie
1.1.2022 - 31.12.2022 | médiá | 20 | 450 000
18.12.2021 - 19.12.2021 | Kultúra
11.12.2021 - 12.12.2021 | Kultúra
4.12.2021 - 5.12.2021 | Kultúra
20.11.2021 - 21.11.2021 | Kultúra
6.11.2021 - 7.11.2021 | Kultúra
9.10.2021 - 10.10.2021 | Informácie
1.1.2021 - 31.12.2021 | Médiá | 20 | 60 000
1.1.2020 - 31.12.2020 | Médiá | 2 500 | 65 000
1.1.2020 - 31.12.2020 | Médiá | 20 | 60 000
1.1.2019 - 31.12.2019 | Médiá | 20 | 12 000
1.1.2018 - 31.12.2018 | Médiá | 20 | 12 000
2017 | Médiá
2016 | Médiá
| Obdobie Miesto realizácie |
Žiadosti Číslo žiadosti |
Účastníci | Zasiahnutí | Požadovaná suma Požadované položky |
Schválená suma Schválené položky |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | - | - | 0 € | 0 € | |
| 2025 | 1 | 10 000 | - | 9 900 € | 5 500 € | |
| 2024 | 1 | 10 000 | 15 000 | 9 900 € | 4 500 € | |
| 2023 | 1 | 20 000 | 500 000 | 10 200 € | 4 800 € | |
| 2022 | 2 | 100 020 | 650 000 | 11 000 € | 3 100 € | |
| 2021 | 1 | 20 | 60 000 | 7 000 € | 4 000 € | |
| 2020 | 2 | 2 520 | 125 000 | 11 200 € | 3 000 € | |
| 2019 | 1 | 20 | 12 000 | 5 000 € | 2 700 € | |
| 2018 | 1 | 20 | 12 000 | 5 000 € | 3 000 € | |
| 2017 | 1 | - | - | 5 000 € | 1 500 € | |
| 2016 | 1 | - | - | 5 000 € | 2 000 € | |
| 2011 | 0 | - | - | 0 € | 0 € | |
| 2016-2026 | 12 | 142 600 | 1 374 000 | 79 200 € | 34 100 € (43%) |