Oblasť
Aktívni členovia krajanskej organizácie
Popis krajanskej organizácie/krajana
Österreichisch-Slowakischer Kulturverein
Ťažisko spolkovej činnosti predstavuje prezentácia a podpora kultúrneho života a aktivít Slovákov, žijúcich v Rakúsku.
Spolkova cinnost je orientovana na kulturu, folklor, prezentaciu a podporu slovenskej kultury v zahranici ako i pravidelne stretnutia Slovakov pri klubovych veceroch, pri ktorych sa upevnuje slovenke podvedomie a hlavne slovensky jazyk.
Ako sa sem dostať: U4 - Friedensbrücke, električky: 33, 5, D - zastávka Franz-Josefs-Bahnhof
Miesto pôsobenia na mape
24.10.2024 | Kultúra
17.10.2024 | Kultúra
12.10.2024 | Informácie
8.10.2024 | Kultúra
2.10.2024 | Kultúra
28.9.2024 | Informácie
18.9.2024 | Kultúra
18.9.2024 | Informácie
7.9.2024 | Kultúra
26.6.2024 | Kultúra
19.6.2024 | Kultúra
15.6.2024 | Kultúra
10.6.2024 | Kultúra
6.6.2024 | Kultúra
22.5.2024 | Kultúra
16.5.2024 | Kultúra
4.5.2024 | Kultúra
20.4.2024 | Informácie
17.4.2024 | Kultúra
14.4.2024 | Kultúra
28.3.2024 | Kultúra
22.3.2024 | Kultúra
13.3.2024 | Kultúra
7.3.2024 | Kultúra
29.2.2024 | Kultúra
23.2.2024 | Kultúra
22.2.2024 | Kultúra
21.2.2024 | Kultúra
20.2.2024 - 31.12.2024 | Informácie
13.2.2024 | Kultúra
23.1.2024 | Kultúra
10.1.2024 | Kultúra
16.12.2023 | Kultúra
14.12.2023 | Informácie
12.12.2023 | Informácie
7.12.2023 | Kultúra
6.12.2023 | Kultúra
1.12.2023 | Kultúra
23.11.2023 | Kultúra
11.11.2023 | Kultúra
8.11.2023 | Kultúra
4.11.2023 | Kultúra
19.10.2023 | Kultúra
11.10.2023 | Kultúra
7.10.2023 | Informácie
4.10.2023 | Kultúra
30.9.2023 | Informácie
28.9.2023 | Kultúra
14.9.2023 | Kultúra
13.9.2023 | Kultúra
9.9.2023 | Kultúra
30.6.2023 | Kultúra
21.6.2023 | Kultúra
14.6.2023 | Kultúra
31.5.2023 | Kultúra
22.5.2023 | Informácie
13.5.2023 | Informácie
11.5.2023 | Kultúra
26.4.2023 | Kultúra
15.4.2023 |
26.3.2023 | Kultúra
22.3.2023 | Kultúra
21.2.2023 | Kultúra
31.1.2023 | Kultúra
2.12.2022 | Kultúra
Obdobie Miesto realizácie |
Žiadosti Číslo žiadosti |
Účastníci | Zasiahnutí | Požadovaná suma Požadované položky |
Schválená suma Schválené položky |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0 | - | - | 0 € | 0 € | |
2023 | 4 | 117 | 1 400 | 7 827 € | 3 500 € | |
2022 | 2 | 50 | 450 | 2 800 € | 1 000 € | |
2021 | 1 | 12 | 150 | 1 510 € | 0 € | |
2020 | 2 | 24 | 130 | 6 750 € | 4 250 € | |
2019 | 4 | 30 | 260 | 11 500 € | 1 350 € | |
2018 | 0 | - | - | 0 € | 0 € | |
2017 | 0 | - | - | 0 € | 0 € | |
2016 | 0 | - | - | 0 € | 0 € | |
2011 | 0 | - | - | 0 € | 0 € | |
2016-2024 | 13 | 233 | 2 390 | 30 387 € | 10 100 € (33%) |
Obdobie | Počet žiadostí | Schválená suma |
---|---|---|
2024 | - | - |
2023 | - | - |
2022 | 1 | 33 950 € |
2021 | 1 | 132 231 € |
2020 | 1 | 67 600 € |
2019 | 1 | 67 800 € |
2018 | 1 | 68 000 € |
2017 | 1 | 68 800 € |
2016 | 1 | 68 800 € |
2016-2022 | 507 181 € |