Miesto pôsobenia
Rumunsko (25 000 krajanov)
Oblasť
nezaradená
Popis krajanskej organizácie/krajana
Účelom Združenia pre miestný rozvoj Nová Huta je podporovať trvalo udržateľný rozvoj obce Nová Huta v okrese Bihor a zvyšovať kvalitu života obyvateľov tejto komunity.
3.5.2026 - 31.12.2026 | Kultúra | 6
1.5.2026 - 31.8.2026 | Vzdelávanie | 10
1.10.2025 - 23.12.2025 | Kultúra | 20
15.6.2025 - 30.11.2025 | Kultúra | 250
1.6.2025 - 30.9.2025 | Vzdelávanie | 25
4.5.2025 - 31.7.2025 | Vzdelávanie | 50
1.4.2025 - 31.12.2025 | Kultúra | 30
2.2.2025 - 23.12.2025 | Kultúra | 30
1.7.2024 - 30.11.2024 | Kultúra | 1 000 | 1 200
16.6.2024 - 17.10.2024 | Kultúra | 20 | 600
16.6.2024 - 31.12.2024 | Kultúra | 20 | 800
1.6.2024 - 30.9.2024 | Vzdelávanie | 10 | 65
19.5.2024 - 31.7.2024 | Vzdelávanie | 80 | 20
5.3.2024 - 31.12.2024 | Kultúra | 40 | 100
1.9.2023 - 30.11.2023 | Kultúra | 10 | 60
1.8.2023 - 1.12.2023 | Vzdelávanie | 60 | 90
1.6.2023 - 30.11.2023 | Kultúra | 10 | 1 048
1.6.2023 - 16.6.2023 | Vzdelávanie | 6 | 12
1.6.2023 - 20.12.2023 | Kultúra | 20 | 1 048
30.4.2023 - 25.5.2023 | Vzdelávanie | 60 | 60
27.4.2022 - 20.6.2022 | Vzdelávanie | 6 | 12
14.2.2022 - 2.4.2022 | informácie | 6 | 1 048
14.2.2022 - 1.6.2022 | Vzdelávanie | 6 | 100
2.2.2022 - 15.6.2022 | Vzdelávanie | 6 | 45
1.2.2022 - 3.7.2022 | kultúra | 40 | 1 048
10.1.2022 - 16.5.2022 | Vzdelávanie | 6 | 60
6.1.2022 - 2.5.2022 | informácie | 6 | 1 048
| Obdobie Miesto realizácie |
Žiadosti Číslo žiadosti |
Účastníci | Zasiahnutí | Požadovaná suma Požadované položky |
Schválená suma Schválené položky |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 16 | - | 12 000 € | 3 000 € | |
|
3.5.2026 - 31.12.2026
Nová Huta, Rumunsko Kultúra |
Odev ku krojom Žiadosť číslo 0459/RO/2026 (R) Neschválená žiadosť nerozhodnutá, projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie |
6 | - | 4 000 € | 0 € | |
|
1.5.2026 - 31.8.2026
Nová Huta, Rumunsko Vzdelávanie |
Letný tábor pre deti zo slovenských základných škôl v Rumunsku 2026 Žiadosť číslo 0559/RO/2026 (R) Podporená Zmluva v registri |
10 | - | 8 000 € | 3 000 € | |
| 2025 | 6 | 405 | - | 82 000 € | 7 000 € | |
| 2024 | 6 | 1 170 | 2 785 | 73 000 € | 2 000 € | |
| 2023 | 6 | 166 | 2 318 | 31 400 € | 7 400 € | |
| 2022 | 7 | 76 | 3 361 | 17 400 € | 3 650 € | |
| 2021 | 0 | - | - | 0 € | 0 € | |
| 2020 | 0 | - | - | 0 € | 0 € | |
| 2019 | 0 | - | - | 0 € | 0 € | |
| 2018 | 0 | - | - | 0 € | 0 € | |
| 2017 | 0 | - | - | 0 € | 0 € | |
| 2016 | 0 | - | - | 0 € | 0 € | |
| 2011 | 0 | - | - | 0 € | 0 € | |
| 2016-2026 | 27 | 1 833 | 8 464 | 215 800 € | 23 050 € (11%) |
Asociácia slovenských pedagógov v Rumunsku
Busta Alexandra Dubčeka v Bukurešti
CINK (Centrum informácií o našich krajanoch)
Evanjelická luteránska cirkev v Rumunsku - Cirkevný zbor ?emlacu Mare
Evanjelická luteránska cirkev v Rumunsku - Cirkevný zbor Butín
Evanjelická luteránska cirkev v Rumunsku - Slovenský cirkevný zbor Cipár
Evanjelická luteránska cirkev v Rumunsku – Slovenský evanjelický luteránsky seniorát Nadlak
Evanjelická luteránska cirkev v Rumunsku – Slovenský seniorát Nadlak
Evanjelická luteránska cirkev – Farský úrad Vukova
Evanjelická luteránska cirkev – Farský úrad v Nadlacu
Evanjelická luteránska cirkev – Farský úrad Vukova
Liceul Teoretic ”Jozef Kozáček” Budoi
Medzinárodný folklórny festival, Mládežnícky folklórny Čerpotok
Pamätná tabuľa Milana Rastislava Štefánika v Bukurešti
Rímsko- katolícka farnosť, Nadlac
Rimskokatolický Farský úrad Nová Húta, Rumunsko
Rímskokatolícky farsky úrad Oradea Hrad
Slovenský kultúrny kraj v Rumunsku Jana-Maria Szabo
Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku
Spoločnosť pre edukáciu a poradenstvo v NADLAKU
Teoretické lýceum Jozefa Gregora Tajovského v Nadlaku
Teoretické lýceum Jozefa Kozáčeka Bodonoš