Miesto pôsobenia
Rumunsko (25 000 krajanov)
Oblasť
Obdobie Miesto realizácie |
Žiadosti Číslo žiadosti |
Účastníci | Zasiahnutí | Požadovaná suma Požadované položky |
Schválená suma Schválené položky |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | - | - | 0 € | 0 € | |
2022 | 0 | - | - | 0 € | 0 € | |
2021 | 1 | 10 | 20 000 | 2 500 000 € | 0 € | |
2020 | 0 | - | - | 0 € | 0 € | |
2019 | 0 | - | - | 0 € | 0 € | |
2018 | 0 | - | - | 0 € | 0 € | |
2017 | 0 | - | - | 0 € | 0 € | |
2016 | 0 | - | - | 0 € | 0 € | |
2011 | 0 | - | - | 0 € | 0 € | |
2016-2023 | 1 | 10 | 20 000 | 2 500 000 € | 0 € (0%) |
Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia
Bližšie informácie ku krajanskému svetu v Rumunsku: