Miesto pôsobenia
Rumunsko (25 000 krajanov)
Oblasť
Aktívni členovia krajanskej organizácie
1.7.2022 - 31.12.2022 | kultúra | 460 | 895
| Obdobie Miesto realizácie |
Žiadosti Číslo žiadosti |
Účastníci | Zasiahnutí | Požadovaná suma Požadované položky |
Schválená suma Schválené položky |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | - | - | 0 € | 0 € | |
| 2025 | 0 | - | - | 0 € | 0 € | |
| 2024 | 0 | - | - | 0 € | 0 € | |
| 2023 | 0 | - | - | 0 € | 0 € | |
| 2022 | 1 | 460 | 895 | 6 000 € | 1 500 € | |
| 2021 | 0 | - | - | 0 € | 0 € | |
| 2020 | 0 | - | - | 0 € | 0 € | |
| 2019 | 0 | - | - | 0 € | 0 € | |
| 2018 | 0 | - | - | 0 € | 0 € | |
| 2017 | 0 | - | - | 0 € | 0 € | |
| 2016 | 0 | - | - | 0 € | 0 € | |
| 2011 | 0 | - | - | 0 € | 0 € | |
| 2016-2026 | 1 | 460 | 895 | 6 000 € | 1 500 € (25%) |
Evanjelická luteránska cirkev v Rumunsku - Cirkevný zbor ?emlacu Mare
Evanjelická luteránska cirkev v Rumunsku - Cirkevný zbor Butín
Evanjelická luteránska cirkev v Rumunsku - Slovenský cirkevný zbor Cipár
Evanjelická luteránska cirkev v Rumunsku – Slovenský evanjelický luteránsky seniorát Nadlak
Evanjelická luteránska cirkev v Rumunsku – Slovenský seniorát Nadlak
Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia