Dátum realizácie
Oblasť
Informácie
Popis udalosti/akcie/projektu:
O možnosť #VOLIŤ ✌️ poštou požiadalo takmer 73 tisíc slovenských občanov. Rekordné číslo prekonalo počet žiadostí pri voľbách v roku 2020 o takmer 25 000 a potvrdilo pokračujúci stúpajúci trend:
Tu je kompletný zoznam registrácií rozdelený podľa krajín 🌍
| Štát | Počet |
|---|---|
| Česko | 26996 |
| Spojené Kráľovstvo | 8718 |
| Nemecko | 6721 |
| Rakúsko | 6031 |
| Švajčiarsko | 3916 |
| Holandsko | 2498 |
| Spojené štáty americké | 2267 |
| Belgicko | 1430 |
| Írsko | 1421 |
| Dánsko | 1329 |
| Francúzsko | 1311 |
| Španielsko | 1254 |
| Kanada | 1105 |
| Nórsko | 1020 |
| Taliansko | 1020 |
| Maďarsko | 656 |
| Austrália | 653 |
| Švédsko | 645 |
| Poľsko | 436 |
| Luxembursko | 414 |
| Fínsko | 276 |
| SAE | 247 |
| Cyprus | 232 |
| Portugalsko | 227 |
| Chorvátsko | 154 |
| Grécko | 153 |
| Island | 153 |
| Nový Zéland | 139 |
| Slovinsko | 98 |
| Izrael | 96 |
| Lotyšsko | 87 |
| Malta | 85 |
| Turecko | 69 |
| Singapur | 65 |
| Japonsko | 61 |
| Čína | 57 |
| Thajsko | 55 |
| Bulharsko | 51 |
| Srbsko | 50 |
| Bosna a Hercegovina | 45 |
| Mexiko | 38 |
| Indonézia | 35 |
| Estónsko | 34 |
| Taiwan | 34 |
| Rumunsko | 33 |
| Hongkong | 28 |
| Čierna Hora | 27 |
| Kórejská Republika | 25 |
| Rusko | 25 |
| Gruzínsko | 21 |
| Litva | 21 |
| Malajzia | 21 |
| Saudská Arábia | 21 |
| Brazília | 20 |
| Ukrajina | 20 |
| Lichtenštajnsko | 19 |
| Katar | 17 |
| Vietnam | 17 |
| Keňa | 15 |
| Egypt | 14 |
| India | 14 |
| Argentína | 13 |
| Monako | 13 |
| Albánsko | 12 |
| Libanon | 10 |
| Azerbajdžan | 9 |
| Bahrajn | 8 |
| Čile | 7 |
| Faerské Ostrovy | 7 |
| Filipíny | 7 |
| Gibraltár | 7 |
| Kolumbia | 7 |
| Madagaskar | 7 |
| Moldavsko | 7 |
| Arménsko | 6 |
| Južná Afrika | 6 |
| Kazachstan | 6 |
| Maldivy | 6 |
| Severné Macedónsko | 6 |
| Čad | 5 |
| Maroko | 5 |
| Maurícius | 5 |
| Peru | 5 |
| Kambodža | 4 |
| Kostarika | 4 |
| Omán | 4 |
| Tunisko | 4 |
| Uganda | 4 |
| Uruguaj | 4 |
| Uzbekistan | 4 |
| Aruba | 3 |
| Francúzska Polynézia | 3 |
| Kuba | 3 |
| Srí Lanka | 3 |
| Tanzánia | 3 |
| Andorra | 2 |
| Ekvádor | 2 |
| Fidži | 2 |
| Irán | 2 |
| Jordánsko | 2 |
| Mongolsko | 2 |
| Panama | 2 |
| Rwanda | 2 |
| Turks a Caicos | 2 |
| Vatikán | 2 |
| Angola | 1 |
| Bahamy | 1 |
| Bangladéš | 1 |
| Bermudy | 1 |
| Britské Panenské Ostrovy | 1 |
| Burundi | 1 |
| Etiópia | 1 |
| Grónsko | 1 |
| Irak | 1 |
| Kajmanie Ostrovy | 1 |
| Kirgizsko | 1 |
| Kongo | 1 |
| Kuvajt | 1 |
| Malawi | 1 |
| Mjanmarsko | 1 |
| Namíbia | 1 |
| Nepál | 1 |
| Nigéria | 1 |
| Pobrežie Slonoviny | 1 |
| Portoriko | 1 |
| Réunion | 1 |
| Senegal | 1 |
| Seychely | 1 |
| SvätáHelena, Ascension a tristan Da Cunha | 1 |
| Venezuela | 1 |
| Zimbabwe | 1 |
Dotačná výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2027 - od 15.10.2026 do 13.11.2026
Projekty vzájomnej kultúrnej výmeny Slovákov a komunít Slovákov žijúcich v zahraničí 2027 - od 26.10.2026 do 23.11.2026