Dátum realizácie
Oblasť
Informácie
Popis udalosti/akcie/projektu:
| Štát | Počet |
|---|---|
| Česko | 2,957 |
| Spojené kráľovstvo | 1103 |
| Nemecko | 854 |
| Švajčiarsko | 513 |
| Rakúsko | 451 |
| Spojené štáty | 311 |
| Holandsko | 306 |
| Belgicko | 263 |
| Francúzsko | 225 |
| Írsko | 184 |
| Španielsko | 178 |
| Dánsko | 166 |
| Kanada | 160 |
| Nórsko | 144 |
| Austrália | 124 |
| Taliansko | 113 |
| Luxembursko | 104 |
| Švédsko | 96 |
| Poľsko | 48 |
| Portugalsko | 48 |
| Fínsko | 46 |
| Maďarsko | 35 |
| Island | 27 |
| Nový Zéland | 24 |
| Spojené Arabské Emiráty | 24 |
| Cyprus | 20 |
| Japonsko | 16 |
| Čína | 15 |
| Grécko | 13 |
| Chorvátsko | 12 |
| Malta | 12 |
| Thajsko | 11 |
| Indonézia | 9 |
| Izrael | 9 |
| Lotyšsko | 7 |
| Mexiko | 7 |
| Estónsko | 6 |
| Slovinsko | 6 |
| Bulharsko | 5 |
| Turecko | 5 |
| Katar | 4 |
| Kórejská republika | 4 |
| Saudská Arábia | 4 |
| Taiwan | 4 |
| Bahrajn | 3 |
| Bosna a Hercegovina | 3 |
| Brazília | 3 |
| Keňa | 3 |
| Malajzia | 3 |
| Moldavsko | 3 |
| Monako | 3 |
| Rumunsko | 3 |
| Rusko | 3 |
| Singapur | 3 |
| Vietnam | 3 |
| Argentína | 2 |
| Čile | 2 |
| India | 2 |
| Kolumbia | 2 |
| Litva | 2 |
| Maurícius | 2 |
| Srbsko | 2 |
| Ukrajina | 2 |
| Albánsko | 1 |
| Arménsko | 1 |
| Aruba | 1 |
| Čad | 1 |
| Egypt | 1 |
| Filipíny | 1 |
| Gibraltár | 1 |
| Grónsko | 1 |
| Gruzínsko | 1 |
| Hongkong | 1 |
| Južná Afrika | 1 |
| Libanon | 1 |
| Maldivy | 1 |
| Mongolsko | 1 |
| Namíbia | 1 |
| Peru | 1 |
| Srí Lanka | 1 |
| Tunisko | 1 |
| Spolu: | 8740 |
Dotačná výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2027 - od 15.10.2026 do 13.11.2026
Projekty vzájomnej kultúrnej výmeny Slovákov a komunít Slovákov žijúcich v zahraničí 2027 - od 26.10.2026 do 23.11.2026