Miesto pôsobenia
Maďarsko (100 000 krajanov)
Oblasť
| Obdobie | Žiadosti | Schválená suma | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 HUF | |
| 2024 | 0 | 0 HUF | |
| 2023 | 0 | 0 HUF | |
| 2022 | 1 | 150 000 HUF | |
| 2021 | 0 | 0 HUF | |
| 2020 | 0 | 0 HUF | |
| 2019 | 0 | 0 HUF | |
| 2018 | 0 | 0 HUF | |
| 2017 | 0 | 0 HUF | |
| 2016 | 0 | 0 HUF | |
| 2016-2025 | 1 | 150 000 HUF |
Budapeštiansky slovenský spevácky zbor Ozvena
Folklórna verejná nadácia v Sarvaši - Tanečný súbor Tešedíka
Folklórne združenie Dúha v Malom Kereši
Folklórny spolok Furmička v Čemeri
Folklórny spolok Horenka v Kétšoproni
Folklórny spolok Stužka (Pántlika) v Santove