

| Počet žiadostí | Podiel žiadostí | Požadovaná položka |
|---|---|---|
| 569 | 42 % | Platby za odborné služby (BV) |
| 433 | 32 % | Predtlačová príprava a tlač (BV) |
| 401 | 30 % | Strava (BV) |
| 378 | 28 % | Doprava (BV) |
| 317 | 24 % | Propagácia (BV) |
| 283 | 21 % | Ubytovanie (BV) |
| 259 | 19 % | Grafické práce (BV) |
| 237 | 18 % | Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV) |
| 201 | 15 % | Prenájom priestorov na podujatie (BV) |
| 180 | 13 % | Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV) |
| 176 | 13 % | Nákup kancelárskych potrieb (BV) |
| 172 | 13 % | Nákup kníh a literatúry (BV) |
| 169 | 13 % | Nákup materiálov a surovín (BV) |
| 167 | 12 % | Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV) |
| 131 | 10 % | Ocenenia (BV) |
| 127 | 9 % | Reprezentančné náklady (BV) |
| 123 | 9 % | Zabezpečenie rekvizít (BV) |
| 93 | 7 % | Nákup technického vybavenia (BV) |
| 87 | 6 % | Prenájom priestorov (dlhodobý) vrátane potrebného poistenia (BV) |
| 64 | 5 % | Iné - bankové poplatky |
| 53 | 4 % | Náklady na inštaláciu výstavy a jej poistenie (BV) |
| 46 | 3 % | Krojové vybavenie (BV) |
| 38 | 3 % | Nákup krojového vybavenia (BV) |
| 38 | 3 % | Nákup nábytku a zariadenia tried (BV) |
| 38 | 3 % | Nákup učebníc a didaktických pomôcok (BV) |
| 30 | 2 % | Náklady na prepravu (BV) |
| 29 | 2 % | Náklady na technické zabezpečenie fungovania webu (BV) |
| 28 | 2 % | Nákup nábytku (BV) |
| 27 | 2 % | Požadované položky v zmysle priloženého projektu resp. rozpočtu (KV) |
| 25 | 2 % | Nákup technického vybavenia (KV) |
| 23 | 2 % | Cestovné poistenie (BV) |
| 21 | 2 % | Iné - Bankové poplatky |
| 20 | 1 % | Nákup hudobných nástrojov (BV) |
| 19 | 1 % | Náklady na archiváciu (BV) |
| 16 | 1 % | Predplatné periodickej tlače v slovenskom jazyku (BV) |
| 16 | 1 % | Nákup technického vybavenia
(BV) |
| 14 | 1 % | Nákup športových potrieb (BV) |
| 14 | 1 % | Nákup technického vybavenia (BV) |
| 11 | 1 % | Náklady na výrobu nosiča (BV) |
| 11 | 1 % | Nákup technického vybavenia (BV) |
| 10 | 1 % | Prenájom priestorov (BV) |
| 10 | 1 % | Nákup softwaru (BV) |
| 9 | 1 % | Platby za odborné služby (KV) |
| 9 | 1 % | Iné - poštovné |
| 9 | 1 % | Nákup papiera a tonerov do tlačiarne (BV) |
| 9 | 1 % | Distribúcia a preprava časopisov (BV) |
| 9 | 1 % | Nákup edukačného softwaru (BV) |
| 6 | 0 % | Iné - Platby |
| 5 | 0 % | Nákup hudobných nástrojov (KV) |
| 5 | 0 % | Nákup školských potrieb (BV) |
| 4 | 0 % | Iné - bankové transakcie |
| 4 | 0 % | Doprava, ubytovanie, strava |
| 4 | 0 % | Štipendium pre študentov (BV) |
| 4 | 0 % | Nákup kníh a didaktických pomôcok (BV) |
| 4 | 0 % | Iné - bankové trovy |
| 4 | 0 % | Nákup technického vybavenia
(KV) |
| 3 | 0 % | Iné - poistenie |
| 3 | 0 % | Iné - vstupenky |
| 3 | 0 % | Poplatok za školné (BV) |
| 3 | 0 % | Iné - Bankove poplatky |
| 3 | 0 % | Iné - poštovné a výdavky za telekomunikačné služby |
| 3 | 0 % | Iné - Bankové poplatky. |
| 2 | 0 % | Nákup technického vybavenia (KV) |
| 2 | 0 % | Iné - bankové poplatky a pedagogický dozor |
| 2 | 0 % | Nákup kníh a lieratúry (BV) |
| 2 | 0 % | Nákup softwaru (BV) |
| 2 | 0 % | Iné - nákup učebníc/didakt.pomôcok,fotogr.,tech.zabezp. |
| 2 | 0 % | Iné - súčiastky |
| 2 | 0 % | Iné - úprava javiska, bankové poplatky |
| 2 | 0 % | Iné - občerstvenie, bankové poplatky |
| 2 | 0 % | Iné - Nevyhnutný nákup PC a tlačiarne, máme nefunkčné |
| 2 | 0 % | Iné - nákup učebníc/didakt.pomôcok,fotogr.,techn.zabezp. |
| 2 | 0 % | Iné - výdavky za telekomunikačné služby |
| 2 | 0 % | Iné - bankove poplatky |
| 2 | 0 % | Iné - cestovné poistenie |
| 2 | 0 % | Platby za odborné služby |
| 2 | 0 % | Iné - bankové náklady |
| 2 | 0 % | Nákup technického vybavenia (KV) |
| Počet žiadostí | Podiel žiadostí | Požadovaná položka |
|---|---|---|
| 439 | 48 % | Platby za odborné služby (BV) |
| 326 | 35 % | Predtlačová príprava a tlač (BV) |
| 301 | 33 % | Strava (BV) |
| 274 | 30 % | Doprava (BV) |
| 236 | 26 % | Propagácia (BV) |
| 202 | 22 % | Ubytovanie (BV) |
| 177 | 19 % | Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV) |
| 172 | 19 % | Grafické práce (BV) |
| 160 | 17 % | Prenájom priestorov na podujatie (BV) |
| 146 | 16 % | Nákup kníh a literatúry (BV) |
| 142 | 15 % | Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV) |
| 134 | 15 % | Nákup kancelárskych potrieb (BV) |
| 129 | 14 % | Nákup materiálov a surovín (BV) |
| 109 | 12 % | Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV) |
| 103 | 11 % | Ocenenia (BV) |
| 96 | 10 % | Reprezentančné náklady (BV) |
| 90 | 10 % | Zabezpečenie rekvizít (BV) |
| 74 | 8 % | Prenájom priestorov (dlhodobý) vrátane potrebného poistenia (BV) |
| 53 | 6 % | Nákup technického vybavenia (BV) |
| 41 | 4 % | Náklady na inštaláciu výstavy a jej poistenie (BV) |
| 39 | 4 % | Krojové vybavenie (BV) |
| 37 | 4 % | Iné - bankové poplatky |
| 34 | 4 % | Nákup učebníc a didaktických pomôcok (BV) |
| 23 | 2 % | Nákup krojového vybavenia (BV) |
| 23 | 2 % | Náklady na prepravu (BV) |
| 17 | 2 % | Nákup nábytku a zariadenia tried (BV) |
| 14 | 2 % | Nákup nábytku (BV) |
| 14 | 2 % | Predplatné periodickej tlače v slovenskom jazyku (BV) |
| 13 | 1 % | Náklady na archiváciu (BV) |
| 13 | 1 % | Cestovné poistenie (BV) |
| 12 | 1 % | Náklady na technické zabezpečenie fungovania webu (BV) |
| 12 | 1 % | Nákup technického vybavenia (KV) |
| 11 | 1 % | Iné - Bankové poplatky |
| 11 | 1 % | Nákup hudobných nástrojov (BV) |
| 9 | 1 % | Náklady na výrobu nosiča (BV) |
| 9 | 1 % | Nákup technického vybavenia (BV) |
| 8 | 1 % | Nákup edukačného softwaru (BV) |
| 7 | 1 % | Prenájom priestorov (BV) |
| 7 | 1 % | Nákup papiera a tonerov do tlačiarne (BV) |
| 6 | 1 % | Iné - poštovné |
| 6 | 1 % | Nákup softwaru (BV) |
| 6 | 1 % | Nákup športových potrieb (BV) |
| 6 | 1 % | Platby za odborné služby (KV) |
| 5 | 1 % | Distribúcia a preprava časopisov (BV) |
| 5 | 1 % | Nákup technického vybavenia
(BV) |
| 4 | 0 % | Nákup školských potrieb (BV) |
| 4 | 0 % | Požadované položky v zmysle priloženého projektu resp. rozpočtu (KV) |
| 3 | 0 % | Iné - bankové transakcie |
| 3 | 0 % | Iné - bankové trovy |
| 3 | 0 % | Iné - poštovné a výdavky za telekomunikačné služby |
| 3 | 0 % | Iné - Bankové poplatky. |
| 3 | 0 % | Nákup kníh a didaktických pomôcok (BV) |
| 2 | 0 % | Iné - nákup učebníc/didakt.pomôcok,fotogr.,techn.zabezp. |
| 2 | 0 % | Iné - bankove poplatky |
| 2 | 0 % | Iné - cestovné poistenie |
| 2 | 0 % | Iné - poistenie |
| 2 | 0 % | Štipendium pre študentov (BV) |
| 2 | 0 % | Platby za odborné služby |
| 2 | 0 % | Iné - bankové náklady |
| 2 | 0 % | Nákup technického vybavenia
(KV) |
| 2 | 0 % | Nákup technického vybavenia (KV) |